手機號碼:13795314463傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
易福門流量傳感器產品特征
:陳
價注意事項:1.請提供*列的物料編號和第二列具體型號
2.請發書面詢價函(郵件,,傳真等),不接受口頭報價。
3.如果型號不能*對上,請提供英文品牌名+具體型號+數量。
4.詢價的商友請主動告知公司名稱和,謝謝。
| 流量監控器 | ||
| 用于適配器的緊湊型型號 | ||
| 系統接口: 用于適配器的內螺紋M18 x 1.5 | ||
| 探桿長度: 45 mm | ||
| 通過窗口移動簡單的開關點平衡 | ||
| 設定范圍: 3...300 cm/s (液體介質) |
易福門流量傳感器使用范圍
| 應用范圍 | 液體和氣體介質 | |
| 抗壓強度 [bar] | 30 | |
| 介質溫度 [°C] | -25...80 |
易福門流量傳感器電氣數據&輸出
| 電氣設計 | DC PNP | |
| 工作電壓 [V] | 20...36 DC 1) | |
| 電流損耗 [mA] | < 80 | |
| 反相保護 | 是 |
| 輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |
| 電流負載 [mA] | 400 | |
| 電壓降 [V] | < 2.5 | |
| 短路保護 | 脈沖 | |
| 過載保護 | 是 |
易福門流量傳感器測量/設定范圍
| 液體介質 | ||
| 設定范圍 [cm/s] | 3...300 | |
| zui大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...60 | |
| 氣體介質 | ||
| 設定范圍 [cm/s] | 200...3000 | |
| zui大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | |
易福門流量傳感器反應時間機械技術數據
| 系統接口 | 用于適配器的內螺紋M18 x 1.5 | |
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12); O形環: FKM 8x1.5 gr 80° Shore A | |
| 外殼材料 | PBT-GF 20 | |
| 探桿長度 L [mm] | 45 | |
| 重量 [kg] | 0.274 |


