北京中航鼎力儀器設(shè)備有限公司LJC系列介電強(qiáng)度試驗儀出廠前用到的檢測器具與校準(zhǔn)數(shù)據(jù)。
一、測試器具:
名 稱  | 型號/規(guī)格  | 出廠編號  | 準(zhǔn)確度/不確定度  | 
交直流高壓分壓器  | SGB-300  | 190208  | DC:±0.5%,AC:±1%  | 
萬用表  | 287C  | 65900087  | DC:±0.025%,AC:±0.4%  | 
高壓交直流負(fù)載箱  | DZX-II  | DZX19010  | 0.5級  | 
二、校準(zhǔn)數(shù)據(jù)/結(jié)果:
交流高壓的校準(zhǔn):50Hz
標(biāo)稱值(kV)  | 實測值(kV)  | 誤差(kV)  | 不確定度(kV)  | 允許誤差(kV)  | 結(jié)論  | 
21.02  | 20.93  | 0.09  | 0.13  | ±0.63  | P  | 
41.07  | 40.99  | 0.08  | 0.31  | ±1.23  | P  | 
60.85  | 60.82  | 0.03  | 0.46  | ±1.83  | P  | 
80.82  | 80.52  | 0.30  | 0.61  | ±2.42  | P  | 
101.05  | 101.05  | 0.00  | 0.76  | ±3.03  | P  | 
直流高壓的校準(zhǔn)
標(biāo)稱值(kV)  | 實測值(kV)  | 誤差(kV)  | 不確定度(kV)  | 允許誤差(kV)  | 結(jié)論  | 
20.84  | 20.84  | 0.00  | 0.16  | ±0.63  | P  | 
41.01  | 41.12  | -0.11  | 0.31  | ±1.23  | P  | 
61.30  | 61.13  | 0.17  | 0.46  | ±1.84  | P  | 
81.99  | 81.52  | 0.47  | 0.61  | ±2.46  | P  | 
100.92  | 101.19  | -0.27  | 0.76  | ±3.03  | P  | 
三、結(jié)論:
所校項目符合技術(shù)要求。
本報告中的擴(kuò)展不確定度是由標(biāo)準(zhǔn)不確定度乘以包含概率約為95%時的包含因子k。
依據(jù)JJF 1059.1-2012測量不確定度評定與表示。
                    掃一掃,關(guān)注微信
                電話
微信掃一掃